Ojeté a předváděcí vozy
Peugeot 3008 PREMIUM PACK 1,6 THP
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 115 kW |
| obsah: | 1598 ccm |
| rok: | 2011 |
| najeto: | 4000 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
479 900,-
479 900,-
Peugeot 508 SW ACTIVE 2,0 HDi 140k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 103 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2011 |
| najeto: | 10000 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
639 900,-
639 900,-
Peugeot 508 SW ACTIVE 1,6 THP 156k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 115 kW |
| obsah: | 1598 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 0 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
489 000,-
489 000,-
Agados plošina na přepravu aut
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 0 |
| obsah: | 0 ccm |
| rok: | 1995 |
| najeto: | 0 km |
| palivo: |
Peugeot 308 GT 1,6 THP 175k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 129 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2009 |
| najeto: | 35000 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
320 000,-
320 000,-
Peugeot 508 SW ACTIVE 2,0 HDi 163k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 120 kW |
| obsah: | 1998 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 0 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
519 900,-
519 900,-
Citroën C5 Sedan Exclusive 2.2 HDi 16V 17
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 125 kW |
| obsah: | 2197 ccm |
| rok: | 2008 |
| najeto: | 60000 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
525 000,-
525 000,-
Renault Mégane Grand Tour 1.4i 16V
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 72 kW |
| obsah: | 1390 ccm |
| rok: | 2009 |
| najeto: | 96454 km |
| palivo: | benzin |
Hyundai Getz 1.5 CRDi Klima
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 60 kW |
| obsah: | 1493 ccm |
| rok: | 2004 |
| najeto: | 111800 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
75 000,-
75 000,-
Citroën C3 Picasso Tendance 1.4 VTi
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 70 kW |
| obsah: | 1397 ccm |
| rok: | 2012 |
| najeto: | 650000 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
279 100,-
279 100,-
Peugeot 308 1.4 VTI záruka
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 70 kW |
| obsah: | 1397 ccm |
| rok: | 2009 |
| najeto: | 30300 km |
| palivo: | benzin |
Peugeot 307 BK 1.6i 16V
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 80 kW |
| obsah: | 1587 ccm |
| rok: | 2002 |
| najeto: | 132000 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
109 900,-
109 900,-
Peugeot 308 1.6 HDI 110k 6 rychlostí
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 80 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2008 |
| najeto: | 62900 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
274 900,-
274 900,-
Peugeot 207 5P 1.4 8V ESP záruka
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 55 kW |
| obsah: | 1360 ccm |
| rok: | 2010 |
| najeto: | 13200 km |
| palivo: | benzin |
Hyundai Accent 1.4i KLIMATIZACE, ZÁRUKA
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 71 kW |
| obsah: | 1399 ccm |
| rok: | 2010 |
| najeto: | 400 km |
| palivo: | benzin |
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 110 k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 80 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2005 |
| najeto: | 137500 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
149 900,-
149 900,-
Peugeot 207 1.4 HDI 5P
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 50 kW |
| obsah: | 1360 ccm |
| rok: | 2008 |
| najeto: | 35300 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
209 900,-
209 900,-
Peugeot 307 BK 2.0 HDI 90k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 66 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2004 |
| najeto: | 109800 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
129 900,-
129 900,-
Peugeot 4007 Premium 2.2 HDI záruka
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 115 kW |
| obsah: | 2179 ccm |
| rok: | 2007 |
| najeto: | 78300 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 3008 1.6 THP 156 k Premium Pack
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 115 kW |
| obsah: | 1598 ccm |
| rok: | 2010 |
| najeto: | 63900 km |
| palivo: | benzin |
Peugeot 5008 1.6 HDI PREMIUM záruka
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 80 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2010 |
| najeto: | 24500 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI 90k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 66 kW |
| obsah: | 1560 ccm |
| rok: | 2009 |
| najeto: | 149200 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
239 900,-
239 900,-
Peugeot Expert FG 2.0 HDI ZÁRUKA
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 100 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2009 |
| najeto: | 31500 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot RCZ 1.6 THP 200 k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 147 kW |
| obsah: | 1597 ccm |
| rok: | 2010 |
| najeto: | 37800 km |
| palivo: | benzin |
Peugeot 407 SW 2.2i
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 116 kW |
| obsah: | 2230 ccm |
| rok: | 2006 |
| najeto: | 221000 km |
| palivo: | benzin |
Škoda Fabia combi 1.2 47 kW
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 47 kW |
| obsah: | 1198 ccm |
| rok: | 2003 |
| najeto: | 105000 km |
| palivo: | benzin |
včetně DPH
84 900,-
84 900,-
Peugeot 107 5P 1.0i
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 50 kW |
| obsah: | 997 ccm |
| rok: | 2011 |
| najeto: | 19800 km |
| palivo: | benzin |
Škoda Superb 1.9 TDI
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 96 kW |
| obsah: | 1896 ccm |
| rok: | 2003 |
| najeto: | 173000 km |
| palivo: | nafta |
včetně DPH
149 900,-
149 900,-
Peugeot 807 2.0 HDI
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 88 kW |
| obsah: | 1997 ccm |
| rok: | 2007 |
| najeto: | 134000 km |
| palivo: | nafta |
Peugeot 308 CC GT 1.6 THP 156k
| stav: | Ojeté |
| výkon: | 115 kW |
| obsah: | 1596 ccm |
| rok: | 2011 |
| najeto: | 8500 km |
| palivo: | benzin |
zobrazeno 1 - 30 z celkem 35 vozidel.
další strana